Горячие новости

АЕБ – итоги продаж автомобилей на рынке РФ в 2020 году и планы на 2021

14 января 2021

В 2020 году автомобильный рынок сократился на 9,1% или на 160 707 штук проданных новых автомобилей по сравнению с 2019 годом.

АЕБ - итоги продаж автомобилей на рынке РФ в 2020 году и планы на 2021

В 2020 году в январе – декабре было продано 1 598 825 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). Декабрь 2020 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 2,1 %, или на 3 490 штук по сравнению с декабрем 2019 года, и составил 166 666 автомобилей.

АЕБ - итоги продаж автомобилей на рынке РФ в 2020 году и планы на 2021

Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре, показывавшая положительную динамику продаж, завершилась ниже ожиданий: в декабре 2020 г. продажи новых автомобилей снизились на 2,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса. В 2020 году продано 1 598 825 легковых и легких коммерческих автомобилей, что немного превышает недавний прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ, но все же на 9,1% ниже результатов предыдущего года. 2020 год оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка: продажи новых автомобилей превышали показатели предыдущего года всего 4 месяца. Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на 4 место. Этот год подтвердил весьма прочное положение и долгосрочную заинтересованность автопроизводителей в российском рынке, а также критически важное значение мер государственной поддержки для устойчивости автомобильного бизнеса в России. Мы не ожидаем каких-либо значительных изменений в 2021 году: рост рынка составит 2,1%, т. е. мы ожидаем, что будет продано всего на 33 000 больше новых легковых и легких коммерческих автомобилей, или в совокупности 1 632 000 транспортных средств».

АЕБ - итоги продаж автомобилей на рынке РФ в 2020 году и планы на 2021

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020/2019 ГГ.

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

  ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020/2019
 БРЕНД 2020 2019 %
Avtovaz (Lada) 343 512 362 356 -5%
KIA 201 727 225 901 -11%
Hyundai 163 244 178 809 -9%
Renault 128 408 144 989 -11%
VW 100 171 104 384 -4%
Škoda 94 632 88 609 7%
Toyota 91 598 103 597 -12%
Nissan 56 352 64 974 -13%
ГАЗ ком.авт.* 51 169 63 910 -20%
BMW 42 721 41 520 3%
Mercedes-Benz 38 815 42 046 -8%
УАЗ* 36 487 38 892 -6%
Mitsubishi 28 153 39 938 -30%
Mazda 26 392 30 576 -14%
Lexus 20 586 22 395 -8%
Haval 17 381 12 284 41%
Geely 15 475 9 602 61%
Audi 15 247 16 333 -7%
Datsun 14 772 22 426 -34%
Ford ком.авт.* 14 038 12 589 12%
Chery 11 452 6 358 80%
Avtovaz (Niva) 8 822 1 302 578%
Volvo 8 025 8 846 -9%
Suzuki 7 961 7 731 3%
Changan 7 102 2 805 153%
Land Rover 6 411 8 663 -26%
Subaru 6 240 7 686 -19%
Porsche 5 711 6 023 -5%
VW ком.авт.* 5 614 7 605 -26%
Peugeot 4 516 4 712 -4%
Citroёn 3 257 3 266 0%
FAW 2 692 1 519 77%
MINI 2 540 2 524 1%
Infiniti 1 892 3 479 -46%
Mercedes-Benz ком.авт.* 1 676 1 581 6%
Jeep 1 549 1 841 -16%
Honda 1 508 1 836 -18%
Cadillac 1 424 975 46%
Lifan 1 384 3 960 -65%
FIAT* 1 309 1 312 0%
Genesis 1 286 2 276 -43%
Jaguar 963 1 738 -45%
Isuzu* 961 831 16%
DFM 942 1 548 -39%
Opel 581 13 4369%
Chevrolet 558 21 821 -97%
Iveco* 415 427 -3%
Brilliance 253 266 -5%
Cheryexeed 226 0
Hyundai ком.авт.* 197 315 -37%
Zotye 158 1 373 -88%
Foton* 135 189 -29%
Ford 93 17 717 -99%
smart 56 746 -92%
Chrysler 36 45 -20%
HTM 69
SsangYong 4
Итого 1 598 825 1 759 532 -9,1%
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
  1. В связи с вхождением СП ДжиЭм-АВТОВАЗ в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом AVTOVAZ.
  2. Продажи бренда CHERYEXEED осуществляются с 22 октября 2020 года через официальные дилерские центры марки.

АЕБ - итоги продаж автомобилей на рынке РФ в 2020 году и планы на 2021

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2020/2019 ГГ.

Бренд / Марка ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
% Доля рынка Продано, шт.
2020 2019 YOY 2020 2019 %
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI 36,4 36,3 0,1 581 911 639 464 -9,0%
AVTOVAZ (LADA) 21,5 20,6 0,9 343 512 362 356 -5,2%
AVTOVAZ (NIVA) 0,6 0,1 0,5 8 822 1 302 577,6%
RENAULT 8,0 8,2 -0,2 128 408 144 989 -11,4%
NISSAN 3,5 3,7 -0,2 56 352 64 974 -13,3%
INFINITI 0,1 0,2 -0,1 1 892 3 479 -45,6%
DATSUN 0,9 1,3 -0,4 14 772 22 426 -34,1%
MITSUBISHI 1,8 2,3 -0,5 28 153 39 938 -29,5%
VW Group 13,5 12,3 1,2 215 664 216 931 -0,6%
VOLKSWAGEN 6,3 5,9 0,4 100 171 104 384 -4,0%
VOLKSWAGEN ком.авт. 0,4 0,4 0,0 5 614 7 605 -26,2%
AUDI 1,0 0,9 0,1 15 247 16 333 -6,6%
ŠKODA 5,9 5,0 0,9 94 632 88 609 6,8%
KIA 12,6 12,8 -0,2 201 727 225 901 -10,7%
HYUNDAI Group 10,3 10,3 0,0 164 530 181 085 -9,1%
HYUNDAI 10,2 10,2 0,0 163 244 178 809 -8,7%
GENESIS 0,1 0,1 0,0 1 286 2 276 -43,5%
TOYOTA Group 7,0 7,2 -0,2 112 184 125 992 -11,0%
TOYOTA 5,7 5,9 -0,2 91 598 103 597 -11,6%
LEXUS 1,3 1,3 0,0 20 586 22 395 -8,1%
ГАЗ ком.авт. 3,2 3,6 -0,4 51 169 63 910 -19,9%
BMW Group 2,8 2,5 0,3 45 261 44 044 2,8%
BMW 2,7 2,4 0,3 42 721 41 520 2,9%
MINI 0,2 0,1 0,1 2 540 2 524 0,6%
MERCEDES-BENZ 2,5 2,5 0,0 40 547 44 373 -8,6%
MERCEDES-BENZ 2,4 2,4 0,0 38 815 42 046 -7,7%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 0,1 0,1 0,0 1 676 1 581 6,0%
smart 0,0 0,0 0,0 56 746 -92,5%
УАЗ 2,3 2,2 0,1 36 487 38 892 -6,2%
MAZDA 1,7 1,7 0,0 26 392 30 576 -13,7%
HAVAL 1,1 0,7 0,4 17 381 12 284 41,5%
GEELY 1,0 0,5 0,5 15 475 9 602 61,2%
FORD ком.авт. 0,9 0,7 0,2 14 038 12 589 11,5%
CHERY Group 0,7 0,4 0,3 11 678 6 358 83,7%
CHERY 0,7 0,4 0,3 11 452 6 358 80,1%
CHERYEXEED 0,0 0,0 0,0 226 0
PSA PEUGEOT CITROЁN OPEL 0,5 0,5 0,0 8 354 7 991 4,5%
PEUGEOT 0,3 0,3 0,0 4 516 4 712 -4,2%
CITROЁN 0,2 0,2 0,0 3 257 3 266 -0,3%
OPEL 0,0 0,0 0,0 581 13 4369,2%
VOLVO 0,5 0,5 0,0 8 025 8 846 -9,3%
SUZUKI 0,5 0,4 0,1 7 961 7 731 3,0%
JAGUAR LAND ROVER 0,5 0,6 -0,1 7 374 10 401 -29,1%
LAND ROVER 0,4 0,5 -0,1 6 411 8 663 -26,0%
JAGUAR 0,1 0,1 0,0 963 1 738 -44,6%
CHANGAN 0,4 0,2 0,2 7 102 2 805 153,2%
SUBARU 0,4 0,4 0,0 6 240 7 686 -18,8%
PORSCHE 0,4 0,3 0,1 5 711 6 023 -5,2%
FCA RUSSIA 0,2 0,2 0,0 2 894 3 198 -9,5%
FIAT 0,1 0,1 0,0 1 309 1 312 -0,2%
CHRYSLER 0,0 0,0 0,0 36 45 -20,0%
JEEP 0,1 0,1 0,0 1 549 1 841 -15,9%
FAW 0,2 0,1 0,1 2 692 1 519 77,2%
GM Group 0,1 1,3 -1,2 1 982 22 796 -91,3%
CHEVROLET 0,0 1,2 -1,2 558 21 821 -97,4%
CADILLAC 0,1 0,1 0,0 1 424 975 46,1%
HONDA 0,1 0,1 0,0 1 508 1 836 -17,9%
LIFAN 0,1 0,2 -0,1 1 384 3 960 -65,1%
ISUZU 0,1 0,0 0,1 961 831 15,6%
DFM 0,1 0,1 0,0 942 1 548 -39,1%
IVECO 0,0 0,0 0,0 415 427 -2,8%
BRILLIANCE 0,0 0,0 0,0 253 266 -4,9%
HYUNDAI ком.авт. 0,0 0,0 0,0 197 315 -37,5%
ZOTYE 0,0 0,1 -0,1 158 1 373 -88,5%
FOTON 0,0 0,0 0,0 135 189 -28,6%
FORD 0,0 1,0 -1,0 93 17 717 -99,5%
HTM 0,0 69
SSANGYONG 0,0 4
Итого 100,0 100,0   1 598 825 1 759 532 -9,1%

 

Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»

 

SOLLERS Group 3,2 2,9 0,3 50 525 51 485 -1,9%
SSANGYONG 0,0 4
Ford ком.авт. 0,9 0,7 0,2 14 038 12 589 12%
УАЗ 2,3 2,2 0,1 36 487 38 892 -6%

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *